สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 50 62 112 4
ม.2 51 38 89 4
ม.3 38 45 83 4
ม.4 33 70 103 4
ม.5 24 51 75 3
ม.6 34 49 83 3
รวม 230 315 545 22

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 8 21 29 นางขวัญชีวา คนซื่อ นางปนิดา วรสาม
ม.1/2 14 13 27 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์
ม.1/3 14 13 27 นางปิยะวรรณ์ กันณิกา นางสาวนรีรัตน์ สาคำ
ม.1/4 14 15 29 นายปรีดา จันทร์ลุทิน นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน
ม.2/1 5 18 23 นางศศิภา ตาทิพย์ นางเนตรนภา กองแก้ว
ม.2/2 15 8 23 นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพร นายอรรถพล ศรีสงคราม
ม.2/3 16 6 22 นายอนุกุล สมฤทธิ์ นางสาวดุจเดือน กอนตะวัน
ม.2/4 15 6 21 นายเกษมสันต์ ชูไว นางจารุวัฒน์ ชูไว
ม.3/1 7 16 23 นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ นางสาวณิชาภัทร ใจคำ
ม.3/2 10 14 24 นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์ นางเย็นกิจ อุดมรักษ์
ม.3/3 13 7 20 นายรังสิต สิงห์มหาไชย นางกัณณ์ณิชาพัฒน์ สิงห์มหาไชย
ม.3/4 8 8 16 นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง นายวิเชียร หมอนเขื่อน
ม.4/1 7 18 25 นายอดุลย์ จันธิมา นางชุติมา กลิ่นหอม
ม.4/2 9 17 26 นายภูมิสิงห์ มะลิกุล นางชนัดดา โครงกาบ
ม.4/3 9 18 27 นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์ นางปริยานุช ปังประเสริฐกุล Mr.CHRISTIAN MAGBANUA FRAMIL
ม.4/4 8 17 25 นายศิขรินทร์ ศิรินาม นางสาวอาทิตยา ทรงอำพัน
ม.5/1 1 25 26 นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์ นางอรนุช หอมนาน
ม.5/2 12 13 25 นางคีรีพร สนชาวไพร นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา
ม.5/3 11 13 24 นางนงคราญ พรหมเผ่า นายสุเมธ ไกลถิ่น
ม.6/1 14 22 36 นางสาวกฤษณา ริมปิรังษี นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใส
ม.6/2 15 21 36 นางสาวพิมสิริ อ่อนนวล นางรชาดา ยาวิชัย
ม.6/3 5 6 11 นายสุขสันต์ หอมนาน นางธาราจันทร์ สินธุพรหม
รวม 230 315 545